Главная / Услуги и цены
Услуги и цены
Наши услуги:
Наименование ремонтных работ |
Цена , руб. |
1.Окрасочные работы.** |
|
Покраска переднего крыла автомобиля | 9500 |
Покраска заднего крыла автомобиля | 9500 |
Покраска передней двери автомобиля | 9500 |
Покраска задней двери авто | 9500 |
Покраска капота автомобиля | 14500 |
Покраска заднего бампера автомобиля | 9500 |
Покраска переднего бампера автомобиля | 9500 |
Покраска крышки багажника авто | 9500 |
Покраска крыши автомобиля | 19500 |
Покраска передней панели автомобиля | 8500 |
Покраска задней панели авто | 8500 |
Покраска панели задка автомобиля | 8000 |
Покраска панели пола багажника авто | 8500 |
Покраска лонжерон + брызговик | 8500 |
Покраска наружного зеркала автомобиля (с установкой) | 4000 |
Полная окраска кузова автомобиля | Договорная |
Защитная полировка кузова
|
|
Защитная полировка кузова | от 12000 |
2.Стапельные работы.* |
|
установка автомобиля на стапель | БЕСПЛАТНО |
устранение несложного перекоса кузова автомобиля | от 5500 |
устранение перекоса кузова авто средней сложности | от 7500 |
устранение сложного перекоса кузова иномарок | от 13500 |
3. Арматурные работы.* |
|
снятие переднего бампера автомобиля в сборе | от 700 |
установка переднего бампера автомобиля в сборе | от 700 |
снятие заднего бампера автомобиля в сборе | от 700 |
установка заднего бампера автомобиля в сборе | от 700 |
задний бампер разборка | от 500 |
бампер автомобиля задний - собрать | от 500 |
передний бампер разборка | от 500 |
бампер автомобиля передний - собрать | от 500 |
брызговик автомобиля пластик снятие | от 150 |
установка задних брызговиков пластик | от 150 |
установка передних брызговиков пластика | от 150 |
дверь автомобиля передняя - разобрать, собрать под окраску | от 900 |
дверь автомобиля задняя - разобрать, собрать под окраску | от 900 |
дверь иномарок передняя, задняя - замена с переборкой арматуры | от 1400 |
дверь автомобиля передняя, задняя в сборе - замена с подгонкой по проему | от 1400 |
зеркало иномарок боковое без электропривода - замена | от 700 |
зеркало иномарок боковое с электроприводом -замена | от 700 |
замена молдинга двери - клееный | от 500 |
молдинг двери автомобиля на пистонах - замена | от 500 |
замен решетки радиатора автомобиля | от 150 |
подкрылок кузова автомобиля снятие | от 300 |
подкрылок кузова автомобиля установка | от 300 |
замена передней фары | от 500 |
замена задней фары | от 500 |
4. Замена деталей кузова.* |
|
Замена капота автомобиля | 1000 |
Замена крышки багажника автомобиля | 1000 |
Замена капота автомобиля с подгонкой по проему | 1400 |
Замена крышки багажника автомобиля с подгонкой по проему | 1400 |
Замена крыла переднего съемного | от 850 |
Замена крыши авто без люка в сборе | 9000 |
Замена крыши автомобиля с люком в сборе | 13000 |
Замена лонжерона переднего с брызговиком | от 7500 |
Замена лонжерона переднего с брызговиком частично | от 3500 |
Замена задней панели автомобиля сборе | от 7500 |
Замена панели задней частично | от 4000 |
Замена передней панели авто в сборе | от 4000 |
Частичная замена передней панели автомобиля | от 4000 |
Замена порога боковины авто в сборе | от 5750 |
Частичная замена порога боковины автомобили | от 4000 |
Замена стойки средней с частью порога в сборе | от 10500 |
Частичная замена стойки авто средней с частью порога | от 6500 |
5. Ремонт деталей кузова.* |
|
Ремонт №1 боковины автомобиля - седан | 10250 |
Ремонт №2 боковины автомобиля - седан | 13375 |
Ремонт №3 боковины автомобиля - седан | 16500 |
Ремонт №4 боковины автомобиля - седан | договорная |
Ремонт боковины автомобиля - универсал №1 | 12625 |
Ремонт боковины автомобиля - универсал №2 | 14750 |
Ремонт боковины автомобиля - универсал №3 | 18250 |
Ремонт боковины автомобиля - универсал №4 | договорная |
ремонт брызговика автомобиля переднего №1 | 2250 |
ремонт брызговика автомобиля переднего №2 | 3000 |
ремонт брызговика автомобиля переднего №3 | 4500 |
ремонт брызговика автомобиля переднего №4 | договорная |
ремонт передней двери автомобиля №1 | 1500 |
ремонт задней двери автомобиля №1 | 1500 |
ремонт задней двери автомобиля №2 | 3000 |
ремонт передней двери автомобиля №2 | 3000 |
ремонт передней двери автомобиля №3 | 4500 |
ремонт задней двери автомобиля №3 | 4500 |
ремонт передней двери автомобиля №4 | договорная |
ремонт задней двери автомобиля №4 | договорная |
ремонт капота автомобиля №1 | 2800 |
ремонт капота автомобиля №2 | 4600 |
ремонт капота автомобиля №3 | 6800 |
ремонт капота автомобиля №4 | договорная |
ремонт переднего крыла автомобиля №1 | 1200 |
ремонт переднего крыла автомобиля №2 | 2500 |
ремонт переднего крыла автомобиля №3 | 4250 |
ремонт переднего крыла автомобиля №4 | договорная |
ремонт панели крыши автомобиля №1 | 1500 |
ремонт панели крыши автомобиля №2 | 4500 |
ремонт панели крыши автомобиля №3 | 7500 |
ремонт панели крыши автомобиля №4 | договорная |
ремонт № 1 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь | 2875 |
ремонт № 2 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь | 4750 |
ремонт № 3 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь | 7500 |
ремонт № 4 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь | договорная |
ремонт задней панели автомобиля №1 | 2500 |
ремонт задней панели автомобиля №2 | 4000 |
ремонт задней панели автомобиля №3 | 6500 |
ремонт задней панели автомобиля №4 | договорная |
ремонт №1 порога боковины иномарок | 2850 |
ремонт №2 порога боковины иномарок | 3700 |
ремонт №3 порога боковины иномарок | 5200 |
ремонт №4 порога боковины иномарок | договорная |
ремонт №1 стойки средней с усилителем | 8600 |
ремонт №2 стойки автомобиля средней с усилителем | 13150 |
стойка средняя авто с усилителем - ремонт №3 | 16950 |
ремонт №4 стойки средней автомобиля с усилителем | договорная |
6. Дополнительные кузовные работы |
|
Восстановление помутневших пластиковых фар иномарок | от 800 |
Восстановление помутневших пластиковых фонарей автомобиля | от 800 |
Абразивная полировка кузова автомобиля | от 8000 |
Защитная полировка кузова автомобиля | 3000 -- 8500 |
* - данная стоимость указана для автомобилей среднего класса ** - цена без учета расходных материалов |
Ждем вас в нашем автосервисе «Филавто 24»!
Более подробную цену на ремонт вашего автомобиля, вы можете узнать позвонив нам по тел: 8 (929) 611-85-80
С нами выгодно, с нами надёжно, с нами качество.
Помните, что Вы всегда можете получить БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ.
Остались вопросы?
Задайте их нашему специалисту.
Задать вопрос
Нас легко найти
Адрес:
г. Москва, ЮЗАО, Варшавское шоссе, 206 (м. Улица Скобелевская)
Телефон: